SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 7 $430,206 129
Aurora Abington Trace 2 $344,250 17
Aurora Amber Fields 3 $411,566 41
Aurora Autumn Lakes 2 $287,450 51
Aurora Barrington Ridge 3 $511,317 21
Aurora Beau Ridge 1 $290,000 26
Aurora Belles Terres 2 $170,750 31
Aurora Bishop Park 1 $300,000 3
Aurora Brentwood Estates 1 $900,000 3
Aurora Briarwood 2 $369,950 24
Aurora Cambridge Chase 1 $574,900 73
Aurora Carillon At Stonegate 5 $490,780 22
Aurora Celebration 4 $409,986 26
Aurora Chatham Grove 1 $325,000 185
Aurora Chelsea Manor 6 $514,500 18
Aurora Colony Lakes 1 $400,000 11
Aurora Columbia Station 1 $454,999 14
Aurora Country Club Estates 1 $384,900 12
Aurora Country Club Village 4 $531,225 21
Aurora Country Oaks 1 $225,000 12
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 1 $250,000 10
Aurora Coves Of Harbor Springs 1 $319,500 11
Aurora Deerbrook Place 2 $425,500 54
Aurora Deerpath Estates 1 $475,000 32
Aurora Diamond Bay 1 $290,000 48
Aurora Eola Preserve 10 $519,157 43
Aurora Fox Chase 1 $310,000 24
Aurora Georgetown 2 $352,500 28
Aurora Georgetown Commons 1 $339,900 22
Aurora Ginger Woods 2 $737,000 28
Aurora Golden Oaks 2 $351,900 28
Aurora Gramercy Square 10 $450,000 28
Aurora Grand Pointe Trails 1 $499,900 67
Aurora Green Hills 1 $329,900 4
Aurora Greenfield Village 1 $305,000 67
Aurora Harbor Springs 1 $449,888 46
Aurora Harris Farm 1 $750,000 81
Aurora Heather Glen 2 $287,500 25
Aurora Heathercrest 1 $385,000 4
Aurora Homestead 1 $475,000 47
Aurora Hometown 10 $268,469 20
Aurora Hunters Ridge 1 $315,000 258
Aurora Indian Trail West 3 $349,967 38
Aurora Ingham Park 2 $594,950 23
Aurora Kensington Lakes 1 $425,000 32
Aurora Lakewood Valley 3 $461,300 43
Aurora Laurel Ridge 3 $436,167 44
Aurora Legacy Fields 1 $375,000 40
Aurora Lehigh Station 1 $449,000 20
Aurora Lehnertz Ave Estates 1 $385,000 10
Aurora Liberty Meadows 1 $415,900 11
Aurora Liberty Square 1 $274,900 39
Aurora Lincoln Crossing 15 $634,204 67
Aurora Lincoln Prairie 26 $590,701 66
Aurora Linden Woods 2 $134,450 39
Aurora Marywood 2 $138,500 25
Aurora Marywood Towers 1 $129,999 11
Aurora Meadow Ridge 5 $507,760 40
Aurora Misty Creek 2 $304,945 18
Aurora Moecherville 1 $289,900 3
Aurora Natures Edge 1 $410,000 67
Aurora Natures Glen 1 $488,000 48
Aurora Natures Pointe 1 $449,000 5
Aurora Oakhurst 8 $551,100 28
Aurora Oakhurst Meadows 1 $489,000 33
Aurora Oakhurst North 2 $734,500 20
Aurora Ogden Pointe 1 $329,000 17
Aurora Orchard Valley 2 $359,450 47
Aurora Palomino Springs 1 $659,900 39
Aurora Parkside At Countryside 1 $350,000 33
Aurora Pheasant Creek 1 $379,900 26
Aurora Pine Meadows 3 $461,633 15
Aurora Prairie Meadows 16 $457,836 67
Aurora Prairie Point 1 $222,000 3
Aurora Prairie Village 2 $311,000 26
Aurora Randall West 1 $197,900 20
Aurora Reflections 1 $285,000 18
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 33
Aurora Sans Souci 1 $459,900 13
Aurora Savannah 2 $421,950 41
Aurora Sherwood Glen 1 $79,000 157
Aurora Springlake 1 $217,898 22
Aurora Stonebridge 9 $622,756 37
Aurora Stonebrook 1 $999,700 33
Aurora Stonegate West 4 $492,450 61
Aurora Summerlin 2 $487,100 38
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 16
Aurora Timberlake 1 $279,500 31
Aurora Townes Of Oakhurst 2 $322,450 38
Aurora Turnstone 1 $419,000 11
Aurora Verona Ridge 1 $675,000 32
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $557,000 25
Aurora Walden Woods 1 $174,900 12
Aurora Washington Square 2 $307,000 47
Aurora Wheatland Crossing 38 $479,853 35
Aurora Wheatlands 3 $504,633 69
Aurora Willow Shores 1 $174,000 13
Aurora Willows Of Fox Valley 1 $197,500 10
Aurora Woodcliffe Estates 2 $497,000 37
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $349,900 25
Aurora Yorkshire Square 1 $450,000 4

Login to my Baird & Warner account

Pixel